
| 红外线气体分析仪器 | HBDVOC-HC 有机红外气体分析仪 |
| 红外线气体分析仪器 | pBD5Gas4120 非分散红外气体分析仪 |
| 红外线气体分析仪器 | pGas4820-VOCs 气体分析仪 |
| 红外线气体分析仪器 | pGas4000 系列 便携式工业气体分析仪 |
| 红外线气体分析仪器 | pGas4810PM NIR 非分散傅里叶红外气体分析仪,单气或简单背景中气体分析 |
| 红外线气体分析仪器 | pGas4810NDMIR_VOC 普通光度计有机气体分析仪 |
| 红外线气体分析仪器 | pGas4820WMS 近红外激光光度计气体分析仪,混合气体中分辨指定气体 |
| 红外线气体分析仪器 | pGas4820_VOCs 激光光谱有机气体分析仪,混合气体中分辨指定气体,系统分析或痕量分析 |
| 红外线气体分析仪器 | pGas4160 MIR 综合工业气体中红外光谱分析仪,简单混合气分析 |
| 红外线气体分析仪器 | pGas4630 Raman 综合化学成分拉曼光谱分析仪,主要测试2员对成性光学吸收惰性气体分析 |
| 红外线气体分析仪器 |
《北斗星仪器 工业分析仪器手册》 下载!
北斗星工业化学研究所 业务部
业务热线:
普通气体检测,有毒有害易燃易爆气体报警: 010-6257.9939-801;
工业气体分析:010-6257.9939-803;
环境分析,公共安全:010-6257.3917-806;
技术支持:转811;
业务传真: 010-8264.0221;
合同管理: 010-8264.9388;传真: 010-8264.0238;
email: sales@bigdipper-technochem.com web: http://www.big-dipper.cn/
通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100190
业务部地址: 北京市海淀区中关村南三街(中科院物理所H楼)